Вашата кошница е празна!
Вид климатик | ПОДОВА КОНЗОЛА |
Модел Вътрешно тяло | CQ09 NAO |
Модел Външно тяло | UU09W ULD |
Енергийна ефективност | |
EER (Номинал Охлаждане) | 3.98 |
COP (Номинал Отопление) | 4.19 |
SEER (Клас Охлаждане) | 5.11 |
SCOP (Клас Отопление) | 3.81 |
Система | |
Система Режим на работа | ТЕРМОПОМПА |
Капацитет Охлаждане: Номинал (Мин - Макс) | 2.6 (1.3 - 3.4)kW |
Капацитет Отопление: Номинал (Мин - Макс) | 3.1 (1.4 - 4.2)kW |
Ел.консумация Охлаждане: Ном | 0.64 kW |
Ел.консумация Отопление: Ном | 0.74 kW |
Максимална дължина тръбен път | 6.35 m |
Максимална денивелация | 9.52 m |
Хладилен процес | |
Тип хладилен агент | R410A |
Контрол на изпарението | EEV |
Вътрешно тяло | |
Шум, звуково налягане (Макс/ Средно / Ниско) | 38/ 32/ 27 dBA |
Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 53 dBA |
Размер (Нето тегло) | 14 kg |
Размер (Нето (ШxВxД)) | 700х600х210 mm |
Външно тяло | |
Захранване вън или вътре | 1/220-240/50 φ, V, Hz |
Компресор тип | РОТОРЕН |
Шум, звуково налягане (Охл./Отопл.) | 47/48 dBA |
Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 56 dBA |
Размер (Нето тегло) | 32 kg |
Размер (Нето (ШxВxД)) | 770/540/245 mm |
Температурен диапазон охлаждане | -10/43 °C |
Температурен диапазон отопление | -18/18 °C |