Вашата кошница е празна!
Вид климатик | КОНЗОЛА |
Модел Вътрешно тяло | CQ18 NA0 |
Модел Външно тяло | UU18W UE2 |
Енергийна ефективност | |
EER (Номинал Охлаждане) | 3.23 |
COP (Номинал Отопление) | 3.20 |
SEER (Клас Охлаждане) | 6.2 |
SCOP (Клас Отопление) | 3.81 |
Система | |
Система Режим на работа | ТЕРМОПОМПА |
Капацитет Охлаждане: Номинал (Мин - Макс) | 5.0 (2.2 - 5.6)kW |
Капацитет Отопление: Номинал (Мин - Макс) | 4.8 (2.2 - 5.8)kW |
Ел.консумация Охлаждане: Ном | 1.55 kW |
Ел.консумация Отопление: Ном | 1.50 kW |
Тръбни връзки | |
Тръба течна фаза | 6.35 mm |
Тръба газова фаза | 12.7 mm |
Максимална дължина тръбен път | 40 m |
Максимална денивелация | 30 m |
Хладилен процес | |
Тип хладилен агент | R410A |
Контрол на изпарението | EEV |
Вътрешно тяло | |
Шум, звуково налягане (Макс/ Средно / Ниско) | 44/ 39/ 35 dBA |
Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 60 dBA |
Размер (Нето тегло корпус) | 14.0 kg |
Размер (Нето (ШxВxД)) | 700х600х210 mm |
Външно тяло | |
Захранване вън или вътре | 1/220-240/50 φ, V, Hz |
Компресор тип | ДВОЙНОРОТОРЕН |
Шум, звуково налягане (Охл./Отопл.) | 48/51 dBA |
Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 60 dBa |
Размер (Нето тегло) | 46.0 kg |
Размер (Нето (ШxВxД)) | 870/655/320 mm |
Температурен диапазон охлаждане | -15/48 °C |
Температурен диапазон отопление | -18/18 °C |