Вашата кошница е празна!
| Вид климатик | ПОДОВА КОНЗОЛА |
| Модел Вътрешно тяло | UQ09 NAO |
| Модел Външно тяло |
UUA1.UL0 |
| Енергийна ефективност | |
| EER (Номинал Охлаждане) | 4 |
| COP (Номинал Отопление) | 4.2 |
| SEER (Клас Охлаждане) | 6.5 |
| SCOP (Клас Отопление) | 4 |
| Система | |
| Система Режим на работа | ТЕРМОПОМПА |
| Капацитет Охлаждане: Номинал (Мин - Макс) | 2.6 (1.5 - 3.4)kW |
| Капацитет Отопление: Номинал (Мин - Макс) | 3.1 (1.6 - 3.9)kW |
| Ел.консумация Охлаждане: Ном | 0.65 kW |
| Ел.консумация Отопление: Ном | 0.74 kW |
| Максимална дължина тръбен път | 6.35 m |
| Максимална денивелация | 9.52 m |
| Хладилен процес | |
| Тип хладилен агент | R410A |
| Контрол на изпарението | EEV |
| Вътрешно тяло | |
| Шум, звуково налягане (Макс/ Средно / Ниско) | 38/ 32/ 27 dBA |
| Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 59 dBA |
| Размер (Нето тегло) | 16.3 kg |
| Размер (Нето (ШxВxД)) | 700х600х210 mm |
| Външно тяло | |
| Захранване вън или вътре | 1/220-240/50 φ, V, Hz |
| Компресор тип | ДВОЙНОРОТОРЕН |
| Шум, звуково налягане (Охл./Отопл.) | 47/48 dBA |
| Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 56 dBA |
| Размер (Нето тегло) | 33.3 kg |
| Размер (Нето (ШxВxД)) | 770/545/288 mm |
| Температурен диапазон охлаждане | -10/43 °C |
| Температурен диапазон отопление | -18/18 °C |