Вашата кошница е празна!
| Вид климатик | ТАВАНЕН |
| Модел Вътрешно тяло | UV36 NK2 |
| Модел Външно тяло | UU37W UO2 |
| Система | |
| Система Режим на работа | ТЕРМОПОМПА |
| Капацитет Охлаждане: Номинал (Мин - Макс) | 9.5( 3.8 - 10.5)kW |
| Капацитет Отопление: Номинал (Мин - Макс) | 10.5 (4.2 - 11.6)kW |
| Ел.консумация Охлаждане: Ном | 2.78 kW |
| Ел.консумация Отопление: Ном | 3.08 kW |
| Тръбни връзки | |
| Тръба течна фаза | 9.52 mm |
| Тръба газова фаза | 15.88 mm |
| Максимална дължина тръбен път | 50 m |
| Максимална денивелация | 30 m |
| Хладилен процес | |
| Тип хладилен агент | R410A |
| Контрол на изпарението | EEV |
| Енергийна ефективност | |
| EER (Номинал Охлаждане) | 3.42 |
| COP (Номинал Отопление) | 3.41 |
| SEER (Клас Охлаждане) | 5.11 |
| SCOP (Клас Отопление) | 3.81 |
| Вътрешно тяло | |
| Шум, звуково налягане (Макс/ Средно / Ниско) | 45/ 44/ 41 dBA |
| Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 63 dBA |
| Размер (Нето тегло) | 34.1 kg |
| Размер (Нето (ШxВxД)) | 1,350х220х650 mm |
| Външно тяло | |
| Захранване вън или вътре | 3/380-415/50 φ, V, Hz |
| Компресор тип | ДВОЙНОРОТОРЕН |
| Шум, звуково налягане (Охл./Отопл.) | 53/54 dBA |
| Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 66 dBA |
| Размер (Нето тегло) | 85.0 kg |
| Размер (Нето (ШxВxД)) | 950/1,170/330 mm |
| Температурен диапазон охлаждане | -15/48 °C |
| Температурен диапазон отопление | -18/18 °C |