Вашата кошница е празна!
| Вид климатик | VRF СИСТЕМА | ||
| Модел Външно тяло | ARUB080LTE4 | ||
| Система | |||
| Система Режим на работа | Heat Recovery | ||
| Капацитет Охлаждане: Номинал | 22.4 kW | ||
| Капацитет Отопление: Номинал | 25.2 kW | ||
| Ел.консумация Охлаждане: Ном (Мин - Макс) | 4.64 kW | ||
| Ел.консумация Опотление: Ном (Мин - Макс) | 4.74 kW | ||
| Тръбни връзки | |||
| Тръба течна фаза | 9.52 mm | ||
| Тръба газова фаза 1 | 19.05 mm | ||
| Тръба газова фаза 2 | 15.88 mm | ||
| Хладилен процес | |||
| Тип хладилен агент | R410A | ||
| Контрол на изпарението | EEV | ||
| Енергийна ефективност | |||
| EER (Номинал Охлаждане) | 4.83 | ||
| COP (Номинал Отопление) | 5.32 | ||
| ESEER (Клас Охлаждане) | 7.9 | ||
| Външно тяло | |||
| Захранване вън или вътре (ø/V/Hz) | 3 / 380~415 / 50 | ||
| Компресор тип | SCROLL | ||
| Шум, звуково налягане (Макс) | 58.5 db(A) | ||
| Размер (Нето тегло) | 202 kg | ||
| Размер (Нето (ШxВxД)) | (920 × 1,680 × 760) mm | ||
|
Температурен диапазон охлаждане
|
-10/+43 °C | ||
|
Температурен диапазон отопление
|
-25/+18 °C |