Вашата кошница е празна!
| Вид климатик | КАНАЛЕН |
| Модел Вътрешно тяло | CV09 NE2 |
| Модел Външно тяло | UU09W ULD |
| Енергийна ефективност | |
| EER (Номинал Охлаждане) | 3.33 |
| COP (Номинал Отопление) | 3.61 |
| SEER (Клас Охлаждане) | 5.11 |
| SCOP (Клас Отопление) | 3.81 |
| Система | |
| Система Режим на работа | ТЕРМОПОМПА |
| Капацитет Охлаждане: Номинал (Мин - Макс) | 2.5 (1.0 - 2.8)kW |
| Капацитет Отопление: Номинал (Мин - Макс) | 3.0 (1.2 - 3.3)kW |
| Ел.консумация Охлаждане: Ном | 0.75 kW |
| Ел.консумация Отопление: Ном | 0.83 kW |
| Максимална дължина тръбен път | 15 m |
| Максимална денивелация | 10 m |
| Хладилен процес | |
| Тип хладилен агент | R410A |
| Контрол на изпарението | EEV |
| Вътрешно тяло | |
| Шум, звуково налягане (Макс/ Средно / Ниско) | 38/ 35/ 32 dBA |
| Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 52 dBA |
| Размер (Нето тегло) | 13.7 kg |
| Размер (Нето (ШxВxД)) | 900х200х490 mm |
| Външно тяло | |
| Захранване вън или вътре | 1/220-240/50 φ, V, Hz |
| Компресор тип | РОТОРЕН |
| Шум, звуково налягане (Охл./Отопл.) | 47/48 dBA |
| Шум, звукова мощност (Охлаждане) | 56 dBA |
| Размер (Нето тегло) | 32 kg |
| Размер (Нето (ШxВxД)) | 770/540/245 mm |
| Температурен диапазон охлаждане | -10/43 °C |
| Температурен диапазон отопление | -18/18 °C |