Вашата кошница е празна!
| Техническа информация | ||
|
Основни характеристики
|
||
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.5 / 2.5 / 3.2 kW | |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.8 / 3.2 / 3.7 kW | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.30 / 0.61 / 0.87 kW | |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.30 / 0.75 / 0.89 kW | |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.1 | |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.7 | |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.3 | |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4 | |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 131 / 980 kWh | |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона): | A++ / A+ | |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C | |
| Работна температура на отопление: | -20 ~ 18 °C | |
| Подходящ за помещения до: | 20 кв. М | |
| Гаранция: | 36 месеца | |
| Хладилен агент: | R-32 | |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери: | 214 x 570 x 570 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло: | 12.4 кг | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 36 / 33 / 30 / - dB | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 36 / 33 / 30 / - dB | |
| Външно тяло | ||
|
Компресор:
|
Twin Rotary | |
|
Размери:
|
545 x 770 x 288 В x Ш x Д (мм) | |
|
Тегло:
|
33.3 кг | |
|
Тръбни връзки - течна/ газообразна фаза: |
6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 49 / - / - dB | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 52 / - / - dB | |
|
Транспортна опаковка - LG CT09F.NR0 КАСЕТА
|
||
| Брой опаковки: | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см): | 34 x 62 x 62; Тегло: 24 кг.; | |
| Транспортна опаковка - LG UUA1.UL0 ВЪНШНО | ||
| Брой опаковки: | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см): | 57 x 80 x 30; Тегло: 37 кг. | |
| Транспортна опаковка - LG PREMTB001 УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Брой опаковки: | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см): | 5 x 12 x 28; Тегло: 0.7 кг.; | |
| Транспортна опаковка - LG PT-QAGW0 ПАНЕЛ 62x62 | ||
| Брой опаковки: | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см): | 10 x 95 x 95; Тегло: 9 кг.; | |