Вашата кошница е празна!
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ВЪНШЕН МОДУЛ (HM031M) | |||||||
Мощност/Фази, кВт, ф | 3 кВт, 1 ф | ||||||
Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт | 3 | ||||||
Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 2.1 | ||||||
Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт | 1.96 | ||||||
Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 2.83 | ||||||
Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт | - | ||||||
Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 0.73 | ||||||
Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт | 0.9 | ||||||
Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 0.89 | ||||||
Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт | 1.1 | ||||||
Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | - | ||||||
СОР, Отопление (A7/W35) | 4.1 | ||||||
СОР, Отопление (A2/W50) | 2.33 | ||||||
СОР, Отопление (A-2/W50) | 2.2 | ||||||
СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.57 | ||||||
EER, Охлаждане (A35/W18) | - | ||||||
Размери, Ш x В x Д, мм | 950 x 834 x 330 | ||||||
Маса, кг | 61 | ||||||
Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) | 47 | ||||||
Работен диапазон на външния въздух, Нагряване, °CDB | -20 ~ 35 | ||||||
Работен диапазон на външния въздух, Охлаждане, °CDB | 5 ~ 48 | ||||||
Диапазон изходяща вода, Нагряване °Ц | 20 ~ 57 | ||||||
Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц | - | ||||||
Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Женски PT 25(1) | ||||||
Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) | Женски PT 25(1) | ||||||
Електрически нагревател, Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50 | ||||||
Електрически нагревател, Мощност, кВт | 4 | ||||||
Ограничение за дебита на водата, л/мин | най-малко 15 | ||||||
Максимален воден стълб, м | 6 | ||||||
Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50 | ||||||
Препоръчван предпазител, А | 20 | ||||||
ОценетеВашето име:Вашето мнение: Важно: HTML is not translated! Рейтинг: Лош Добър Въведете кода от картинката: |